좋은궁합 리스트 고급 통계자료
선택한 기간 안에서 같은 회차에 함께 나온 횟수가 많은 번호 쌍 순위입니다.
대상 1회 ~ 1241회 (1,241회) · 최신 1241회
함께 자주 나온 번호 쌍 Top 30
두 번호가 같은 회차의 당첨번호 6개에 함께 들어간 횟수입니다. 보너스 번호는 세지 않습니다. 무작위라면 한 쌍이 함께 나올 확률은 회차당 약 1.5%(15/990)입니다.
| 순위 | 번호 쌍 | 동반 출현 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 21 | 34회 | 2.7% |
| 2 | 33 40 | 33회 | 2.7% |
| 3 | 6 38 | 31회 | 2.5% |
| 4 | 12 24 | 31회 | 2.5% |
| 5 | 37 40 | 31회 | 2.5% |
| 6 | 1 28 | 30회 | 2.4% |
| 7 | 10 31 | 30회 | 2.4% |
| 8 | 34 42 | 30회 | 2.4% |
| 9 | 3 13 | 29회 | 2.3% |
| 10 | 3 20 | 29회 | 2.3% |
| 11 | 3 24 | 29회 | 2.3% |
| 12 | 12 34 | 29회 | 2.3% |
| 13 | 13 33 | 29회 | 2.3% |
| 14 | 14 15 | 29회 | 2.3% |
| 15 | 15 34 | 29회 | 2.3% |
| 16 | 19 21 | 29회 | 2.3% |
| 17 | 24 27 | 29회 | 2.3% |
| 18 | 3 27 | 28회 | 2.3% |
| 19 | 6 28 | 28회 | 2.3% |
| 20 | 12 15 | 28회 | 2.3% |
| 21 | 18 31 | 28회 | 2.3% |
| 22 | 21 34 | 28회 | 2.3% |
| 23 | 30 34 | 28회 | 2.3% |
| 24 | 1 3 | 27회 | 2.2% |
| 25 | 7 18 | 27회 | 2.2% |
| 26 | 7 24 | 27회 | 2.2% |
| 27 | 8 27 | 27회 | 2.2% |
| 28 | 8 39 | 27회 | 2.2% |
| 29 | 11 44 | 27회 | 2.2% |
| 30 | 12 42 | 27회 | 2.2% |
범위를 넓힐수록 쌍별 횟수 차이는 줄어듭니다. 전체 회차 기준 상위 쌍도 비율은 2% 안팎에 머뭅니다.