9궁도 자료 중급 통계자료
번호를 9로 나눈 나머지로 1~9궁에 배치해 회차별 궁 분포와 가장 많이 나온 궁을 봅니다.
대상 1회 ~ 1241회 (1,241회) · 최신 1241회
회차별 9궁 배치
번호를 9로 나눈 나머지가 궁입니다(9·18·27·36·45 는 9궁). 1~9궁은 각각 5개 번호를 가집니다. 한 궁에 3개 이상 몰리면 노란 배경입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 궁 배치 | 1궁 | 2궁 | 3궁 | 4궁 | 5궁 | 6궁 | 7궁 | 8궁 | 9궁 | 최다 궁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241회 | 71316232443 | 4·5·6·7·7·7 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 3 | · | · | 7궁 (3개) |
| 1240회 | 111319203144 | 1·2·2·4·4·8 | 1 | 2 | · | 2 | · | · | · | 1 | · | 2궁 (2개) |
| 1239회 | 111322323336 | 2·4·4·5·6·9 | · | 1 | · | 2 | 1 | 1 | · | · | 1 | 4궁 (2개) |
| 1238회 | 21318323842 | 2·2·4·5·6·9 | · | 2 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 2궁 (2개) |
| 1237회 | 102023343740 | 1·1·2·4·5·7 | 2 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1궁 (2개) |
| 1236회 | 121821293438 | 2·2·3·3·7·9 | · | 2 | 2 | · | · | · | 1 | · | 1 | 2궁 (2개) |
| 1235회 | 6711153943 | 2·3·6·6·7·7 | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 2 | · | · | 6궁 (2개) |
| 1234회 | 11519313543 | 1·1·4·6·7·8 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1궁 (2개) |
| 1233회 | 2720253740 | 1·2·2·4·7·7 | 1 | 2 | · | 1 | · | · | 2 | · | · | 2궁 (2개) |
| 1232회 | 121519222436 | 1·3·4·6·6·9 | 1 | · | 1 | 1 | · | 2 | · | · | 1 | 6궁 (2개) |
| 1231회 | 41314183138 | 2·4·4·4·5·9 | · | 1 | · | 3 | 1 | · | · | · | 1 | 4궁 (3개) |
| 1230회 | 389222842 | 1·3·4·6·8·9 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1궁 (1개) |
| 1229회 | 121329343742 | 1·2·3·4·6·7 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 1궁 (1개) |
| 1228회 | 242930313544 | 2·3·4·6·8·8 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 2 | · | 8궁 (2개) |
| 1227회 | 11416344144 | 1·5·5·7·7·8 | 1 | · | · | · | 2 | · | 2 | 1 | · | 5궁 (2개) |
| 1226회 | 4613172628 | 1·4·4·6·8·8 | 1 | · | · | 2 | · | 1 | · | 2 | · | 4궁 (2개) |
| 1225회 | 8919254142 | 1·5·6·7·8·9 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1궁 (1개) |
| 1224회 | 91821274445 | 3·8·9·9·9·9 | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 4 | 9궁 (4개) |
| 1223회 | 161820323339 | 2·3·5·6·7·9 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 2궁 (1개) |
| 1222회 | 41117223241 | 2·4·4·5·5·8 | · | 1 | · | 2 | 2 | · | · | 1 | · | 4궁 (2개) |
| 1221회 | 61318283036 | 1·3·4·6·9·9 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 2 | 9궁 (2개) |
| 1220회 | 22225283443 | 1·2·4·7·7·7 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 3 | · | · | 7궁 (3개) |
| 1219회 | 1215283945 | 1·1·2·3·6·9 | 2 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | 1궁 (2개) |
| 1218회 | 32831324245 | 1·3·4·5·6·9 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1궁 (1개) |
| 1217회 | 81015202931 | 1·2·2·4·6·8 | 1 | 2 | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | 2궁 (2개) |
| 1216회 | 31014152324 | 1·3·5·5·6·6 | 1 | · | 1 | · | 2 | 2 | · | · | · | 5궁 (2개) |
| 1215회 | 131519214445 | 1·3·4·6·8·9 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1궁 (1개) |
| 1214회 | 101519273033 | 1·1·3·6·6·9 | 2 | · | 1 | · | · | 2 | · | · | 1 | 1궁 (2개) |
| 1213회 | 51125273638 | 2·2·5·7·9·9 | · | 2 | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | 2궁 (2개) |
| 1212회 | 5825314144 | 4·5·5·7·8·8 | · | · | · | 1 | 2 | · | 1 | 2 | · | 5궁 (2개) |
| 1211회 | 232627353840 | 2·4·5·8·8·9 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 1 | 8궁 (2개) |
| 1210회 | 179172738 | 1·2·7·8·9·9 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 9궁 (2개) |
| 1209회 | 21720353739 | 1·2·2·3·8·8 | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 | · | 2궁 (2개) |
| 1208회 | 62730363842 | 2·3·6·6·9·9 | · | 1 | 1 | · | · | 2 | · | · | 2 | 6궁 (2개) |
| 1207회 | 102224273845 | 1·2·4·6·9·9 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | · | · | 2 | 9궁 (2개) |
| 1206회 | 1317262742 | 1·3·6·8·8·9 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | · | 2 | 1 | 8궁 (2개) |
| 1205회 | 1416233141 | 1·4·4·5·5·7 | 1 | · | · | 2 | 2 | · | 1 | · | · | 4궁 (2개) |
| 1204회 | 81628303144 | 1·3·4·7·8·8 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 2 | · | 8궁 (2개) |
| 1203회 | 3618293539 | 2·3·3·6·8·9 | · | 1 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 3궁 (2개) |
| 1202회 | 51221333740 | 1·3·3·4·5·6 | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 3궁 (2개) |
| 1201회 | 7924273536 | 6·7·8·9·9·9 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 3 | 9궁 (3개) |
| 1200회 | 124162032 | 1·2·2·4·5·7 | 1 | 2 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 2궁 (2개) |
| 1199회 | 162425303132 | 3·4·5·6·7·7 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | · | · | 7궁 (2개) |
| 1198회 | 263033383941 | 2·3·3·5·6·8 | · | 1 | 2 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 3궁 (2개) |
| 1197회 | 157262843 | 1·1·5·7·7·8 | 2 | · | · | · | 1 | · | 2 | 1 | · | 1궁 (2개) |
| 1196회 | 81215294045 | 2·3·4·6·8·9 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 2궁 (1개) |
| 1195회 | 31527333436 | 3·6·6·7·9·9 | · | · | 1 | · | · | 2 | 1 | · | 2 | 6궁 (2개) |
| 1194회 | 31315243337 | 1·3·4·6·6·6 | 1 | · | 1 | 1 | · | 3 | · | · | · | 6궁 (3개) |
| 1193회 | 6916192428 | 1·1·6·6·7·9 | 2 | · | · | · | · | 2 | 1 | · | 1 | 1궁 (2개) |
| 1192회 | 101623363940 | 1·3·4·5·7·9 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1궁 (1개) |
| 1191회 | 1411122041 | 1·2·2·3·4·5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2궁 (2개) |
| 1190회 | 7919232645 | 1·5·7·8·9·9 | 1 | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 2 | 9궁 (2개) |
| 1189회 | 91929353738 | 1·1·2·2·8·9 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1궁 (2개) |
| 1188회 | 3412192227 | 1·3·3·4·4·9 | 1 | · | 2 | 2 | · | · | · | · | 1 | 3궁 (2개) |
| 1187회 | 51326293740 | 1·2·4·4·5·8 | 1 | 1 | · | 2 | 1 | · | · | 1 | · | 4궁 (2개) |
| 1186회 | 2813162328 | 1·2·4·5·7·8 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1궁 (1개) |
| 1185회 | 61722282932 | 1·2·4·5·6·8 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1궁 (1개) |
| 1184회 | 141623253137 | 1·4·5·5·7·7 | 1 | · | · | 1 | 2 | · | 2 | · | · | 5궁 (2개) |
| 1183회 | 41517232736 | 4·5·6·8·9·9 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 2 | 9궁 (2개) |
| 1182회 | 11321252831 | 1·1·3·4·4·7 | 2 | · | 1 | 2 | · | · | 1 | · | · | 1궁 (2개) |
| 1181회 | 81014203341 | 1·2·5·5·6·8 | 1 | 1 | · | · | 2 | 1 | · | 1 | · | 5궁 (2개) |
| 1180회 | 61218374041 | 1·3·4·5·6·9 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1궁 (1개) |
| 1179회 | 31618244044 | 3·4·6·7·8·9 | · | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 3궁 (1개) |
| 1178회 | 5611274344 | 2·5·6·7·8·9 | · | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2궁 (1개) |
| 1177회 | 3715161943 | 1·3·6·7·7·7 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 3 | · | · | 7궁 (3개) |
| 1176회 | 7911213035 | 2·3·3·7·8·9 | · | 1 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 3궁 (2개) |
| 1175회 | 34683242 | 3·4·5·6·6·8 | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | · | 1 | · | 6궁 (2개) |
| 1174회 | 81114173639 | 2·3·5·8·8·9 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 2 | 1 | 8궁 (2개) |
| 1173회 | 1518203035 | 1·2·3·5·8·9 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 1 | 1궁 (1개) |
| 1172회 | 7924404244 | 4·6·6·7·8·9 | · | · | · | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 1 | 6궁 (2개) |
| 1171회 | 367111217 | 2·3·3·6·7·8 | · | 1 | 2 | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 3궁 (2개) |
| 1170회 | 31328343842 | 1·2·3·4·6·7 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 1궁 (1개) |
| 1169회 | 51224263942 | 3·3·5·6·6·8 | · | · | 2 | · | 1 | 2 | · | 1 | · | 3궁 (2개) |
| 1168회 | 92124303337 | 1·3·3·6·6·9 | 1 | · | 2 | · | · | 2 | · | · | 1 | 3궁 (2개) |
| 1167회 | 82331353940 | 3·4·4·5·8·8 | · | · | 1 | 2 | 1 | · | · | 2 | · | 4궁 (2개) |
| 1166회 | 142325272942 | 2·5·5·6·7·9 | · | 1 | · | · | 2 | 1 | 1 | · | 1 | 5궁 (2개) |
| 1165회 | 6727293845 | 2·2·6·7·9·9 | · | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | 2궁 (2개) |
| 1164회 | 171823253839 | 2·3·5·7·8·9 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 2궁 (1개) |
| 1163회 | 21315163343 | 2·4·6·6·7·7 | · | 1 | · | 1 | · | 2 | 2 | · | · | 6궁 (2개) |
| 1162회 | 202122252829 | 1·2·2·3·4·7 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | 2궁 (2개) |
| 1161회 | 21220243442 | 2·2·3·6·6·7 | · | 2 | 1 | · | · | 2 | 1 | · | · | 2궁 (2개) |
| 1160회 | 71318363945 | 3·4·7·9·9·9 | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 3 | 9궁 (3개) |
| 1159회 | 3927283839 | 1·2·3·3·9·9 | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 3궁 (2개) |
| 1158회 | 212527323738 | 1·2·3·5·7·9 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | · | 1 | 1궁 (1개) |
| 1157회 | 5712202526 | 2·3·5·7·7·8 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 2 | 1 | · | 7궁 (2개) |
| 1156회 | 303134394145 | 3·3·4·5·7·9 | · | · | 2 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 3궁 (2개) |
| 1155회 | 101619273738 | 1·1·1·2·7·9 | 3 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1궁 (3개) |
| 1154회 | 4822263238 | 2·4·4·5·8·8 | · | 1 | · | 2 | 1 | · | · | 2 | · | 4궁 (2개) |
| 1153회 | 1910133544 | 1·1·4·8·8·9 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | 2 | 1 | 1궁 (2개) |
| 1152회 | 303132353637 | 1·3·4·5·8·9 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | 1궁 (1개) |
| 1151회 | 239152729 | 2·2·3·6·9·9 | · | 2 | 1 | · | · | 1 | · | · | 2 | 2궁 (2개) |
| 1150회 | 8918353945 | 3·8·8·9·9·9 | · | · | 1 | · | · | · | · | 2 | 3 | 9궁 (3개) |
| 1149회 | 81519213236 | 1·3·5·6·8·9 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1궁 (1개) |
| 1148회 | 3613151622 | 3·4·4·6·6·7 | · | · | 1 | 2 | · | 2 | 1 | · | · | 4궁 (2개) |
| 1147회 | 71124262737 | 1·2·6·7·8·9 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1궁 (1개) |
| 1146회 | 61117194043 | 1·2·4·6·7·8 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1궁 (1개) |
| 1145회 | 21131333744 | 1·2·2·4·6·8 | 1 | 2 | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | 2궁 (2개) |
| 1144회 | 3412152634 | 3·3·4·6·7·8 | · | · | 2 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 3궁 (2개) |
| 1143회 | 101617272836 | 1·1·7·8·9·9 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 1궁 (2개) |
| 1142회 | 2828303741 | 1·1·2·3·5·8 | 2 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | · | 1궁 (2개) |
궁별 출현 합계 (범위 전체)
| 궁 | 번호 | 출현 합계 |
|---|---|---|
| 1궁 | 110192837 | 834회 |
| 2궁 | 211202938 | 824회 |
| 3궁 | 312213039 | 845회 |
| 4궁 | 413223140 | 835회 |
| 5궁 | 514233241 | 770회 |
| 6궁 | 615243342 | 836회 |
| 7궁 | 716253443 | 845회 |
| 8궁 | 817263544 | 822회 |
| 9궁 | 918273645 | 835회 |