홀짝 통계 초급 통계자료
회차별 홀수·짝수 개수 비율과 비율별 빈도입니다.
대상 1192회 ~ 1241회 (50회) · 최신 1241회
회차별 홀짝 비율
홀수 개수 : 짝수 개수 입니다. 한쪽으로 5개 이상 쏠린 회차는 노란 배경입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 홀0:짝6 | 홀1:짝5 | 홀2:짝4 | 홀3:짝3 | 홀4:짝2 | 홀5:짝1 | 홀6:짝0 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241회 | 71316232443 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1240회 | 111319203144 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1239회 | 111322323336 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1238회 | 21318323842 | ✔ | 홀 1 : 짝 5 | ||||||
| 1237회 | 102023343740 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1236회 | 121821293438 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1235회 | 6711153943 | ✔ | 홀 5 : 짝 1 | ||||||
| 1234회 | 11519313543 | ✔ | 홀 6 : 짝 0 | ||||||
| 1233회 | 2720253740 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1232회 | 121519222436 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1231회 | 41314183138 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1230회 | 389222842 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1229회 | 121329343742 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1228회 | 242930313544 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1227회 | 11416344144 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1226회 | 4613172628 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1225회 | 8919254142 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1224회 | 91821274445 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1223회 | 161820323339 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1222회 | 41117223241 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1221회 | 61318283036 | ✔ | 홀 1 : 짝 5 | ||||||
| 1220회 | 22225283443 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1219회 | 1215283945 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1218회 | 32831324245 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1217회 | 81015202931 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1216회 | 31014152324 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1215회 | 131519214445 | ✔ | 홀 5 : 짝 1 | ||||||
| 1214회 | 101519273033 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1213회 | 51125273638 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1212회 | 5825314144 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1211회 | 232627353840 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1210회 | 179172738 | ✔ | 홀 5 : 짝 1 | ||||||
| 1209회 | 21720353739 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1208회 | 62730363842 | ✔ | 홀 1 : 짝 5 | ||||||
| 1207회 | 102224273845 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1206회 | 1317262742 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1205회 | 1416233141 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1204회 | 81628303144 | ✔ | 홀 1 : 짝 5 | ||||||
| 1203회 | 3618293539 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1202회 | 51221333740 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1201회 | 7924273536 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1200회 | 124162032 | ✔ | 홀 1 : 짝 5 | ||||||
| 1199회 | 162425303132 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1198회 | 263033383941 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1197회 | 157262843 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1196회 | 81215294045 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1195회 | 31527333436 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1194회 | 31315243337 | ✔ | 홀 5 : 짝 1 | ||||||
| 1193회 | 6916192428 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1192회 | 101623363940 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 |
홀짝 비율 분포 (범위 전체)
3:3 이 11회, 4:2 또는 2:4 가 29회, 5:1 이상 쏠림이 10회입니다. 홀수는 23개, 짝수는 22개라 이론 확률은 3:3 이 약 33%, 4:2 와 2:4 가 각각 약 25% 입니다.