홀짝 통계 초급 통계자료
회차별 홀수·짝수 개수 비율과 비율별 빈도입니다.
대상 1222회 ~ 1241회 (20회) · 최신 1241회
회차별 홀짝 비율
홀수 개수 : 짝수 개수 입니다. 한쪽으로 5개 이상 쏠린 회차는 노란 배경입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 홀0:짝6 | 홀1:짝5 | 홀2:짝4 | 홀3:짝3 | 홀4:짝2 | 홀5:짝1 | 홀6:짝0 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241회 | 71316232443 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1240회 | 111319203144 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1239회 | 111322323336 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1238회 | 21318323842 | ✔ | 홀 1 : 짝 5 | ||||||
| 1237회 | 102023343740 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1236회 | 121821293438 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1235회 | 6711153943 | ✔ | 홀 5 : 짝 1 | ||||||
| 1234회 | 11519313543 | ✔ | 홀 6 : 짝 0 | ||||||
| 1233회 | 2720253740 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1232회 | 121519222436 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1231회 | 41314183138 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1230회 | 389222842 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1229회 | 121329343742 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1228회 | 242930313544 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 | ||||||
| 1227회 | 11416344144 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1226회 | 4613172628 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1225회 | 8919254142 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1224회 | 91821274445 | ✔ | 홀 4 : 짝 2 | ||||||
| 1223회 | 161820323339 | ✔ | 홀 2 : 짝 4 | ||||||
| 1222회 | 41117223241 | ✔ | 홀 3 : 짝 3 |
홀짝 비율 분포 (범위 전체)
3:3 이 5회, 4:2 또는 2:4 가 12회, 5:1 이상 쏠림이 3회입니다. 홀수는 23개, 짝수는 22개라 이론 확률은 3:3 이 약 33%, 4:2 와 2:4 가 각각 약 25% 입니다.