가로라인 정리 고급 통계자료
로또 용지의 가로줄(1~7, 8~14, … 43~45) 기준으로 당첨번호가 줄마다 몇 개 들어갔는지 봅니다.
대상 1222회 ~ 1241회 (20회) · 최신 1242회
회차별 가로라인 개수
로또 용지는 한 줄에 7개씩 번호가 놓입니다. 1라인 1~7, 2라인 8~14, … 7라인은 43~45 세 개뿐입니다. 한 줄에 3개 이상이면 노란 배경입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 1라인 1~7 | 2라인 8~14 | 3라인 15~21 | 4라인 22~28 | 5라인 29~35 | 6라인 36~42 | 7라인 43~45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241회 | 71316232443 | 1개 | 1개 | 1개 | 2개 | · | · | 1개 |
| 1240회 | 111319203144 | · | 2개 | 2개 | · | 1개 | · | 1개 |
| 1239회 | 111322323336 | · | 2개 | · | 1개 | 2개 | 1개 | · |
| 1238회 | 21318323842 | 1개 | 1개 | 1개 | · | 1개 | 2개 | · |
| 1237회 | 102023343740 | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 2개 | · |
| 1236회 | 121821293438 | · | 1개 | 2개 | · | 2개 | 1개 | · |
| 1235회 | 6711153943 | 2개 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | 1개 |
| 1234회 | 11519313543 | 1개 | · | 2개 | · | 2개 | · | 1개 |
| 1233회 | 2720253740 | 2개 | · | 1개 | 1개 | · | 2개 | · |
| 1232회 | 121519222436 | · | 1개 | 2개 | 2개 | · | 1개 | · |
| 1231회 | 41314183138 | 1개 | 2개 | 1개 | · | 1개 | 1개 | · |
| 1230회 | 389222842 | 1개 | 2개 | · | 2개 | · | 1개 | · |
| 1229회 | 121329343742 | · | 2개 | · | · | 2개 | 2개 | · |
| 1228회 | 242930313544 | · | · | · | 1개 | 4개 | · | 1개 |
| 1227회 | 11416344144 | 1개 | 1개 | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 |
| 1226회 | 4613172628 | 2개 | 1개 | 1개 | 2개 | · | · | · |
| 1225회 | 8919254142 | · | 2개 | 1개 | 1개 | · | 2개 | · |
| 1224회 | 91821274445 | · | 1개 | 2개 | 1개 | · | · | 2개 |
| 1223회 | 161820323339 | · | · | 3개 | · | 2개 | 1개 | · |
| 1222회 | 41117223241 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | · |
라인별 출현 합계 (범위 전체)
7라인은 번호가 3개뿐이라 다른 줄의 3/7 수준이 정상입니다.