당첨번호 간격 중급 통계자료
정렬한 당첨번호 6개의 이웃한 번호 사이 간격 5개와 간격 합계입니다.
대상 1222회 ~ 1241회 (20회) · 최신 1241회
회차별 번호 간격
작은 번호부터 늘어놓고 이웃한 번호끼리의 차이를 적었습니다. 간격 1 은 연번, 간격이 15 이상이면 노란 배경입니다. 다섯 간격의 합은 고저차와 같습니다.
| 회차 | 당첨번호 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 간격합 | 최대 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241회 | 71316232443 | 6 | 3 | 7 | 1 | 19 | 36 | 19 |
| 1240회 | 111319203144 | 2 | 6 | 1 | 11 | 13 | 33 | 13 |
| 1239회 | 111322323336 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 25 | 10 |
| 1238회 | 21318323842 | 11 | 5 | 14 | 6 | 4 | 40 | 14 |
| 1237회 | 102023343740 | 10 | 3 | 11 | 3 | 3 | 30 | 11 |
| 1236회 | 121821293438 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 26 | 8 |
| 1235회 | 6711153943 | 1 | 4 | 4 | 24 | 4 | 37 | 24 |
| 1234회 | 11519313543 | 14 | 4 | 12 | 4 | 8 | 42 | 14 |
| 1233회 | 2720253740 | 5 | 13 | 5 | 12 | 3 | 38 | 13 |
| 1232회 | 121519222436 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 24 | 12 |
| 1231회 | 41314183138 | 9 | 1 | 4 | 13 | 7 | 34 | 13 |
| 1230회 | 389222842 | 5 | 1 | 13 | 6 | 14 | 39 | 14 |
| 1229회 | 121329343742 | 1 | 16 | 5 | 3 | 5 | 30 | 16 |
| 1228회 | 242930313544 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | 9 |
| 1227회 | 11416344144 | 13 | 2 | 18 | 7 | 3 | 43 | 18 |
| 1226회 | 4613172628 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 24 | 9 |
| 1225회 | 8919254142 | 1 | 10 | 6 | 16 | 1 | 34 | 16 |
| 1224회 | 91821274445 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 36 | 17 |
| 1223회 | 161820323339 | 2 | 2 | 12 | 1 | 6 | 23 | 12 |
| 1222회 | 41117223241 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 37 | 10 |
위치별 평균 간격 (범위 전체)
무작위 조합의 이웃 간격 기대값은 어느 위치든 약 6.6 입니다. 최대 간격이 20 이상인 회차는 1회입니다.