총합 통계 초급 통계자료
회차별 당첨번호 6개의 합계와 합계 구간별 빈도입니다.
대상 1232회 ~ 1241회 (10회) · 최신 1241회
회차별 총합
당첨번호 6개를 더한 값입니다. 최소 21(1~6), 최대 255(40~45)이며 이론 평균은 138 입니다. 100 이하·181 이상은 노란 배경입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 100 이하 | 101 이상 | 총합 |
|---|---|---|---|---|
| 1241회 | 71316232443 | ✔ | 126 | |
| 1240회 | 111319203144 | ✔ | 138 | |
| 1239회 | 111322323336 | ✔ | 147 | |
| 1238회 | 21318323842 | ✔ | 145 | |
| 1237회 | 102023343740 | ✔ | 164 | |
| 1236회 | 121821293438 | ✔ | 152 | |
| 1235회 | 6711153943 | ✔ | 121 | |
| 1234회 | 11519313543 | ✔ | 144 | |
| 1233회 | 2720253740 | ✔ | 131 | |
| 1232회 | 121519222436 | ✔ | 128 |
총합 구간별 분포 (범위 전체)
평균 139.6, 최소 121, 최대 164. 101~180 구간이 10회입니다.