고저차 통계 초급 통계자료
회차별 가장 큰 번호와 가장 작은 번호의 차이(고저차)와 구간별 빈도입니다.
대상 1232회 ~ 1241회 (10회) · 최신 1241회
회차별 고저차
가장 큰 번호에서 가장 작은 번호를 뺀 값입니다. 최소 5, 최대 44 이며 20 미만이면 번호가 좁게 모인 회차라 노란 배경입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 최소 | 최대 | 고저차 |
|---|---|---|---|---|
| 1241회 | 71316232443 | 7 | 43 | 36 |
| 1240회 | 111319203144 | 11 | 44 | 33 |
| 1239회 | 111322323336 | 11 | 36 | 25 |
| 1238회 | 21318323842 | 2 | 42 | 40 |
| 1237회 | 102023343740 | 10 | 40 | 30 |
| 1236회 | 121821293438 | 12 | 38 | 26 |
| 1235회 | 6711153943 | 6 | 43 | 37 |
| 1234회 | 11519313543 | 1 | 43 | 42 |
| 1233회 | 2720253740 | 2 | 40 | 38 |
| 1232회 | 121519222436 | 12 | 36 | 24 |
고저차 구간별 분포 (범위 전체)
평균 33.1, 최소 24, 최대 42. 당첨번호 간격(중급)의 합계와 같은 값입니다.