끝수 분석 고급 통계자료
당첨번호의 일의 자리(끝수) 0~9 가 몇 개씩 나왔는지와 끝수 합계입니다.
대상 1232회 ~ 1241회 (10회) · 최신 1241회
회차별 끝수 개수
끝수는 번호의 일의 자리입니다(예: 13 → 3, 20 → 0). 같은 끝수가 3개 이상이면 노란 배경입니다.
| 회차 | 끝수0 | 끝수1 | 끝수2 | 끝수3 | 끝수4 | 끝수5 | 끝수6 | 끝수7 | 끝수8 | 끝수9 | 끝수합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241회 | · | · | · | 3개 | 1개 | · | 1개 | 1개 | · | · | 26 |
| 1240회 | 1개 | 2개 | · | 1개 | 1개 | · | · | · | · | 1개 | 18 |
| 1239회 | · | 1개 | 2개 | 2개 | · | · | 1개 | · | · | · | 17 |
| 1238회 | · | · | 3개 | 1개 | · | · | · | · | 2개 | · | 25 |
| 1237회 | 3개 | · | · | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | · | · | 14 |
| 1236회 | · | 1개 | 1개 | · | 1개 | · | · | · | 2개 | 1개 | 32 |
| 1235회 | · | 1개 | · | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | 1개 | 31 |
| 1234회 | · | 2개 | · | 1개 | · | 2개 | · | · | · | 1개 | 24 |
| 1233회 | 2개 | · | 1개 | · | · | 1개 | · | 2개 | · | · | 21 |
| 1232회 | · | · | 2개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | · | · | 1개 | 28 |
끝수별 출현 합계 (범위 전체)
끝수합 평균 23.6, 최소 14, 최대 32. 끝수 0 은 10·20·30·40 네 개, 1~5 는 다섯 개씩, 6~9 는 네 개씩이라 무작위라도 출현 비율이 조금 다릅니다.