세로라인 정리 고급 통계자료
로또 용지의 세로줄(1·8·15…, 2·9·16…) 기준으로 당첨번호가 줄마다 몇 개 들어갔는지 봅니다.
대상 1232회 ~ 1241회 (10회) · 최신 1241회
회차별 세로라인 개수
세로줄은 같은 열에 놓인 번호 묶음입니다. 1라인 1·8·15·22·29·36·43, 2라인 2·9·16·23·30·37·44, 3라인 3·10·…·45, 4~7라인은 6개씩입니다. 한 줄에 3개 이상이면 노란 배경입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 1라인 1·8·… | 2라인 2·9·… | 3라인 3·10·… | 4라인 4·11·… | 5라인 5·12·… | 6라인 6·13·… | 7라인 7·14·… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241회 | 71316232443 | 1개 | 2개 | 1개 | · | · | 1개 | 1개 |
| 1240회 | 111319203144 | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 2개 | · |
| 1239회 | 111322323336 | 2개 | · | · | 2개 | 1개 | 1개 | · |
| 1238회 | 21318323842 | · | 1개 | 1개 | 2개 | · | 1개 | 1개 |
| 1237회 | 102023343740 | · | 2개 | 1개 | · | 1개 | 2개 | · |
| 1236회 | 121821293438 | 1개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 |
| 1235회 | 6711153943 | 2개 | · | · | 2개 | · | 1개 | 1개 |
| 1234회 | 11519313543 | 3개 | · | 1개 | · | 1개 | · | 1개 |
| 1233회 | 2720253740 | · | 2개 | · | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 |
| 1232회 | 121519222436 | 3개 | · | 1개 | · | 2개 | · | · |
라인별 출현 합계 (범위 전체)
1~3라인은 번호가 7개, 4~7라인은 6개라 앞쪽 세 줄이 조금 더 자주 나오는 것이 정상입니다.