이웃수 출현현황 중급 통계자료
직전 회차 당첨번호의 앞뒤 번호(이웃수) 가운데 이번 회차에 나온 개수를 봅니다.
대상 1232회 ~ 1241회 (10회) · 최신 1241회
회차별 이웃수 출현
이웃수는 직전 회차 당첨번호 각각의 바로 앞·뒤 번호(예: 13 → 12·14)입니다. 파란 테두리 공이 이웃수에 해당하는 번호입니다. 첫 행의 직전 회차는 범위 바로 앞 회차를 씁니다.
| 회차 | 당첨번호 | 직전 회차 이웃수 | 출현수 |
|---|---|---|---|
| 1241회 | 71316232443 | 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 43, 45 | 1개 |
| 1240회 | 111319203144 | 10, 12, 14, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 37 | 1개 |
| 1239회 | 111322323336 | 1, 3, 12, 14, 17, 19, 31, 33, 37, 39, 41, 43 | 1개 |
| 1238회 | 21318323842 | 9, 11, 19, 21, 22, 24, 33, 35, 36, 38, 39, 41 | 1개 |
| 1237회 | 102023343740 | 11, 13, 17, 19, 20, 22, 28, 30, 33, 35, 37, 39 | 2개 |
| 1236회 | 121821293438 | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 38, 40, 42, 44 | 2개 |
| 1235회 | 6711153943 | 2, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 42, 44 | 0개 |
| 1234회 | 11519313543 | 1, 3, 6, 8, 19, 21, 24, 26, 36, 38, 39, 41 | 2개 |
| 1233회 | 2720253740 | 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 35, 37 | 3개 |
| 1232회 | 121519222436 | 3, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 30, 32, 37, 39 | 3개 |
이웃수 출현 개수 분포 (범위 전체)
10회 중 이웃수 없음 1회, 1개 4회, 2개 이상 5회. 이웃수는 보통 10~12개라 무작위여도 평균 1.4개쯤 겹칩니다.