9궁도 자료 중급 통계자료
번호를 9로 나눈 나머지로 1~9궁에 배치해 회차별 궁 분포와 가장 많이 나온 궁을 봅니다.
대상 1232회 ~ 1241회 (10회) · 최신 1241회
회차별 9궁 배치
번호를 9로 나눈 나머지가 궁입니다(9·18·27·36·45 는 9궁). 1~9궁은 각각 5개 번호를 가집니다. 한 궁에 3개 이상 몰리면 노란 배경입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 궁 배치 | 1궁 | 2궁 | 3궁 | 4궁 | 5궁 | 6궁 | 7궁 | 8궁 | 9궁 | 최다 궁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241회 | 71316232443 | 4·5·6·7·7·7 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 3 | · | · | 7궁 (3개) |
| 1240회 | 111319203144 | 1·2·2·4·4·8 | 1 | 2 | · | 2 | · | · | · | 1 | · | 2궁 (2개) |
| 1239회 | 111322323336 | 2·4·4·5·6·9 | · | 1 | · | 2 | 1 | 1 | · | · | 1 | 4궁 (2개) |
| 1238회 | 21318323842 | 2·2·4·5·6·9 | · | 2 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 2궁 (2개) |
| 1237회 | 102023343740 | 1·1·2·4·5·7 | 2 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1궁 (2개) |
| 1236회 | 121821293438 | 2·2·3·3·7·9 | · | 2 | 2 | · | · | · | 1 | · | 1 | 2궁 (2개) |
| 1235회 | 6711153943 | 2·3·6·6·7·7 | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 2 | · | · | 6궁 (2개) |
| 1234회 | 11519313543 | 1·1·4·6·7·8 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1궁 (2개) |
| 1233회 | 2720253740 | 1·2·2·4·7·7 | 1 | 2 | · | 1 | · | · | 2 | · | · | 2궁 (2개) |
| 1232회 | 121519222436 | 1·3·4·6·6·9 | 1 | · | 1 | 1 | · | 2 | · | · | 1 | 6궁 (2개) |
궁별 출현 합계 (범위 전체)
| 궁 | 번호 | 출현 합계 |
|---|---|---|
| 1궁 | 110192837 | 7회 |
| 2궁 | 211202938 | 11회 |
| 3궁 | 312213039 | 4회 |
| 4궁 | 413223140 | 10회 |
| 5궁 | 514233241 | 4회 |
| 6궁 | 615243342 | 8회 |
| 7궁 | 716253443 | 10회 |
| 8궁 | 817263544 | 2회 |
| 9궁 | 918273645 | 4회 |