이웃수 출현현황 중급 통계자료
직전 회차 당첨번호의 앞뒤 번호(이웃수) 가운데 이번 회차에 나온 개수를 봅니다.
대상 1192회 ~ 1241회 (50회) · 최신 1241회
회차별 이웃수 출현
이웃수는 직전 회차 당첨번호 각각의 바로 앞·뒤 번호(예: 13 → 12·14)입니다. 파란 테두리 공이 이웃수에 해당하는 번호입니다. 첫 행의 직전 회차는 범위 바로 앞 회차를 씁니다.
| 회차 | 당첨번호 | 직전 회차 이웃수 | 출현수 |
|---|---|---|---|
| 1241회 | 71316232443 | 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 43, 45 | 1개 |
| 1240회 | 111319203144 | 10, 12, 14, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 37 | 1개 |
| 1239회 | 111322323336 | 1, 3, 12, 14, 17, 19, 31, 33, 37, 39, 41, 43 | 1개 |
| 1238회 | 21318323842 | 9, 11, 19, 21, 22, 24, 33, 35, 36, 38, 39, 41 | 1개 |
| 1237회 | 102023343740 | 11, 13, 17, 19, 20, 22, 28, 30, 33, 35, 37, 39 | 2개 |
| 1236회 | 121821293438 | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 38, 40, 42, 44 | 2개 |
| 1235회 | 6711153943 | 2, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 42, 44 | 0개 |
| 1234회 | 11519313543 | 1, 3, 6, 8, 19, 21, 24, 26, 36, 38, 39, 41 | 2개 |
| 1233회 | 2720253740 | 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 35, 37 | 3개 |
| 1232회 | 121519222436 | 3, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 30, 32, 37, 39 | 3개 |
| 1231회 | 41314183138 | 2, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 23, 27, 29, 41, 43 | 1개 |
| 1230회 | 389222842 | 11, 12, 13, 14, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 43 | 1개 |
| 1229회 | 121329343742 | 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 43, 45 | 2개 |
| 1228회 | 242930313544 | 2, 13, 15, 17, 33, 35, 40, 42, 43, 45 | 1개 |
| 1227회 | 11416344144 | 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 29 | 2개 |
| 1226회 | 4613172628 | 7, 8, 9, 10, 18, 20, 24, 26, 40, 41, 42, 43 | 1개 |
| 1225회 | 8919254142 | 8, 10, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 43, 44, 45 | 2개 |
| 1224회 | 91821274445 | 15, 17, 19, 21, 31, 32, 33, 34, 38, 40 | 1개 |
| 1223회 | 161820323339 | 3, 5, 10, 12, 16, 18, 21, 23, 31, 33, 40, 42 | 3개 |
| 1222회 | 41117223241 | 5, 7, 12, 14, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37 | 1개 |
| 1221회 | 61318283036 | 1, 3, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 42, 44 | 0개 |
| 1220회 | 22225283443 | 1, 2, 3, 14, 16, 27, 29, 38, 40, 44 | 1개 |
| 1219회 | 1215283945 | 2, 4, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 44 | 1개 |
| 1218회 | 32831324245 | 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 28, 30, 32 | 2개 |
| 1217회 | 81015202931 | 2, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 | 1개 |
| 1216회 | 31014152324 | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 43, 44, 45 | 1개 |
| 1215회 | 131519214445 | 9, 11, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 29, 31, 32, 34 | 0개 |
| 1214회 | 101519273033 | 4, 6, 10, 12, 24, 26, 28, 35, 37, 39 | 1개 |
| 1213회 | 51125273638 | 4, 6, 7, 9, 24, 26, 30, 32, 40, 42, 43, 45 | 0개 |
| 1212회 | 5825314144 | 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 39, 41 | 2개 |
| 1211회 | 232627353840 | 2, 6, 8, 10, 16, 18, 26, 28, 37, 39 | 1개 |
| 1210회 | 179172738 | 1, 3, 16, 18, 19, 21, 34, 36, 38, 40 | 2개 |
| 1209회 | 21720353739 | 5, 7, 26, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43 | 3개 |
| 1208회 | 62730363842 | 9, 11, 21, 23, 25, 26, 28, 37, 39, 44 | 0개 |
| 1207회 | 102224273845 | 2, 4, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 41, 43 | 1개 |
| 1206회 | 1317262742 | 2, 3, 5, 15, 17, 22, 24, 30, 32, 40, 42 | 3개 |
| 1205회 | 1416233141 | 7, 9, 15, 17, 27, 29, 30, 31, 32, 43, 45 | 1개 |
| 1204회 | 81628303144 | 2, 4, 5, 7, 17, 19, 28, 30, 34, 36, 38, 40 | 2개 |
| 1203회 | 3618293539 | 4, 6, 11, 13, 20, 22, 32, 34, 36, 38, 39, 41 | 2개 |
| 1202회 | 51221333740 | 6, 8, 10, 23, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 37 | 1개 |
| 1201회 | 7924273536 | 1, 2, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 31, 33 | 0개 |
| 1200회 | 124162032 | 15, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 | 1개 |
| 1199회 | 162425303132 | 25, 27, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42 | 3개 |
| 1198회 | 263033383941 | 2, 4, 6, 8, 25, 27, 29, 42, 44 | 0개 |
| 1197회 | 157262843 | 7, 9, 11, 13, 14, 16, 28, 30, 39, 41, 44 | 2개 |
| 1196회 | 81215294045 | 2, 4, 14, 16, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 37 | 0개 |
| 1195회 | 31527333436 | 2, 4, 12, 14, 16, 23, 25, 32, 34, 36, 38 | 2개 |
| 1194회 | 31315243337 | 5, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 29 | 1개 |
| 1193회 | 6916192428 | 9, 11, 15, 17, 22, 24, 35, 37, 38, 39, 40, 41 | 2개 |
| 1192회 | 101623363940 | 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 40, 42 | 2개 |
이웃수 출현 개수 분포 (범위 전체)
50회 중 이웃수 없음 8회, 1개 21회, 2개 이상 21회. 이웃수는 보통 10~12개라 무작위여도 평균 1.4개쯤 겹칩니다.